Herkunftsort: | Shenzhen |
Markenname: | Lisida |
Zertifizierung: | CE, FCC, RoHS, UL |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 |
Hervorheben: | LED-Straßenleuchte |
---|
niedrigerer Preis LED Straßenlaterne im Freien mit höherem qianlity, LED-Straßenlaterne im Freien
Materialien und Eigenschaften
Leit-Leistungsfähigkeit der Hitze 1.high, niedrige Lumen Abschreibung, Glanzpunkt
Reinheit und kein Geisterbild
Standard 2.IP65, geben vom Wasser, vom Staub und von der Korrosion frei
Spannung der Funktion 3.Breadth und konstanten Flusses und Drucks
Schutz 4.Environmental, keine Verschmutzung der Führung und Hektogramm
ist dekorativer Effekt 5.The wunderbarer, angenommener Oberflächensystemprozeß.
Anwendungen:
Stadtstraßen und Landstraßen, Blöcke, Geschäftszentrum, Industrieparks und anderer Platz im Freien
Technische Parameter:
Eingangsspannung: Wechselstrom 85V-265V; LED-Art: Hohe Leistung geführt
Frequenz (Hz): 47 zu 63Hz, Farbindex (Kriteriumbezogene Anweisung): ≥ 80Ra
Energiefaktor (PF): ≥ 0,95
IP65, Farbstrecke: 2800 - 7500K, Garantie: 3 Jahre
LED-Lebensdauer: 50.000 Stunden
Reihe | Modell | Energie | Lumen | Farbe |
LED Straßen-/Straßenlicht Reihe CL1 | LD-RL-60W-CL1 | 1*60W | 5400 | W/WW/CW |
LD-RL-80W-CL1 | 1*80W | 7200 | W/WW/CW | |
LD-RL-100W-CL1 | 2*50W | 9000 | W/WW/CW | |
LD-RL-120W-CL1 | 2*60W | 10800 | W/WW/CW | |
LD-RL-160W-CL1 | 4*40W | 14400 | W/WW/CW | |
LD-RL-200W-CL1 | 4*50W | 18000 | W/WW/CW | |
LED Straßen-/Straßenlicht CL2-Reihe | LD-RL-60W-CL2 | 1*60W | 5400 | W/WW/CW |
LD-RL-80W-CL2 | 1*80W | 7200 | W/WW/CW | |
LD-RL-100W-CL2 | 2*50W | 9000 | W/WW/CW | |
LD-RL-120W-CL2 | 2*60W | 10800 | W/WW/CW | |
LD-RL-150W-CL2 | 3*50W | 13500 | W/WW/CW | |
LED Straßen-/Straßenlicht Reihe CL4 | LD-RL-56W-CL4 | 56*1W | 5400 | W/WW/CW |
LD-RL-98W-CL4 | 98*1W | 8820 | W/WW/CW | |
LD-RL-126W-CL4 | 126*1W | 11340 | W/WW/CW | |
LED Straßen-/Straßenlicht Reihe CL4 | LD-RL-60W-CL3 | 60*1W | 5400 | W/WW/CW |
LD-RL-112W-CL3 | 112*1W | 10080 | W/WW/CW | |
LD-RL-168W-CL3 | 168*1W | 15120 | W/WW/CW |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, Zahlungsanweisung, Paypal |
---|---|
Minimaler Auftrag | 1 PC |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit/Lieferfrist | 7-tägig (s) |
Probe verfügbar | YESAsk für Probe |
Lieferungs-Details | LED-Straßenlaterne im Freien: EX Arbeit oder UHRKETTE Shenzhen |
UHRKETTE Hafen | Shenzhen |
Laden-Informationen | LED-Straßenlaterne im Freien: Auf dem Luftweg oder durch Meer |
Verpackungs-Informationen | LED-Straßenlaterne im Freien: Innerer Kasten und cartonmore Detail treten bitte mit Fräulein Alex in Verbindung |
Ziel-Märkte | Afrika-(ausgenommen Mittlere Osten), Mittel- u. Süd-Asien, Osteuropa, Hong Kong/Macao Taiwan, Japan u. Korea, Latein-Amerika, Festlandchina, Mittlere Osten, Nordamerika, Nordeuropa, Ozeanien, Südostasien, West u. Südeuropa |
Ansprechpartner: Mr. zhang
Telefon: 18810166789
Faxen: 86-198-3344-3222