Herkunftsort: | China |
Markenname: | ZLONE |
Zertifizierung: | CE ROHS TUV FCC |
Modellnummer: | ZLRP2254018WS |
Min Bestellmenge: | Keine |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | 9.4kgs/CTN 20pcs/CTN 500*25*500mm /CTN 15kgs/CTN |
Lieferzeit: | 5-7working |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000PCS/MONTH |
Material: | Aluminmiun + PMMA | Farbe: | weißer Rahmen |
---|---|---|---|
Wattzahl: | 18W | CRI: | > 80 |
lumenius Fluss: | 1600lm | Schutz-Grad: | IP44 |
Eingangsspannung: | 90-260VAC 50/60Hz | Installationsweise: | Aufputzmontage |
Hervorheben: | ultraslim geführte Platte |
Hauptparameter:
Modellnummer | ZLRP2254018WS | Installation | Aufputzmontage | Blickwinkel: | 120° |
Marke | ZLONE | Größe: | Φ225*40mm | Energiefaktor: | >0,95
|
Lampen-Energie (W): | 18W | Leuchtende Leistungsfähigkeit | 85lm/w | Fahrer-Art | Lokalisierter konstanter gegenwärtiger Fahrer
|
Lichtstrom (lm): | 1450-1650LM | Kriteriumbezogene Anweisung | >80 | Eingangsspannung: | 85V~265V WECHSELSTROM 50-60Hz
|
CCT | 2700-6500K | LED-MENGE: | 90pcs | Garantie: |
2Years |
IP-Grad | IP40 | Lichtquelle LED: | SMD2835 | LED-Marke | EPISTAR |
Lebensarbeitszeit | 50000Hours | Betriebstemperatur | -25℃ - +55℃ | Bescheinigung: | CER, EMC, LVD, RoHS, TUV, SGS |
Eigenschaften:
Fotos von 18W flach
Verfügbare Modelle:
Produkt-Name &Size | Modell | CCT | Input Spannung | Lumen-Fluss | Kriteriumbezogene Anweisung | Blickwinkel | Geführte Marke U. Art | Anmerkung |
6W Angebrachte Platte LED Oberfläche Φ120*40mm | ZLRP120406WR ZLRP120406WS | 3000K 4000K 6000K | 100-260V WECHSELSTROM 50/60Hz | 360-420LM | >80 | 120° | SMD 2835 EPISTAR | IP40 CE/RoHs Oberflächenberg WEISSER Rahmen 2-jährige Garantie |
12W Angebrachte Platte LED Oberfläche Φ170*40mm | ZLRP1704012WR ZLRP1704012WS | 3000K 4000K 6000K | 100-260V WECHSELSTROM 50/60Hz | 880-960LM | >80 | 120° | SMD 2835 EPISTAR | IP40 CE/RoHs Oberflächenberg WEISSER Rahmen 2-jährige Garantie |
18W Angebrachte Platte LED Oberfläche Φ225*40mm | ZLRP2254018WR ZLRP2254018WS | 3000K 4000K 6000K | 100-260V WECHSELSTROM 50/60Hz | LM 1450-1650 | >80 | 120° | SMD 2835 EPISTAR | IP40 CE/RoHs Oberflächenberg WEISSER Rahmen 2-jährige Garantie |
24W Angebrachte Platte LED Oberfläche Φ300*40mm | ZLRP3004024WR ZLRP3004024WS | 3000K 4000K 6000K | 100-260V WECHSELSTROM 50/60Hz | 2000-2100LM | >80 | 120° | SMD 2835 EPISTAR | IP40 CE/RoHs Oberflächenberg WEISSER Rahmen 2-jährige Garantie |
48W Angebrachte Platte LED Oberfläche Φ600*40mm | ZLRP6004048WR ZLRP6004048WS | 3000K 4000K 6000K | 100-260V WECHSELSTROM 50/60Hz | 3300-3500 LM | >75 | 120° | SMD 2835 EPISTAR | IP40 CE/RoHs Oberflächenberg WEISSER Rahmen 3-jährige Garantie |
Installationsanleitung
Die Anwendung der Oberfläche angebracht führte Instrumententafel-Leuchten:
1. Hotels
2. Konferenz-/Konferenzzimmer
3. Fabriken u. Büros
4. Wirtschaftliche Zwecke
5. Wohn-/Aufbauten von Institutionen
6. Schulen, Colleges u. Universitäten
7. Krankenhäuser
Ansprechpartner: Mr. zhang
Telefon: 18810166789
Faxen: 86-198-3344-3222