Herkunftsort: | China |
Markenname: | FY Lighting |
Zertifizierung: | UL/cUL DLC CSA |
Modellnummer: | FY-PL |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | USD 25-89 per piece |
Verpackung Informationen: | 690*660*240,4PCS, 4kg/pcs |
Lieferzeit: | 5-7 Tage für Probe; 7-15 Tage für Großauftrag |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60000 Stücke |
Material: | Aluminium | CCT: | 2700-7000K |
---|---|---|---|
Power Factor: | >0,95 | Installationsweise: | Verschieben; Oberfläche angebracht; Wand-Fall |
Größe: | 1x1, 2x2 1x4,2x4 | Garantie: | 5 Jahre |
Lebensdauer: | >50000hrs | BETRIEBSTEMPERATUR: | -20 bis +45 Grad |
CRI: | > 80 | LED-Lichtquelle: | Epistar SMD2835/3528 |
Hervorheben: | LED Panel Leuchten |
Gewohnheit führte Decken-Leuchten 9w/18w 110lm/W mit 5 Jahren Garantie-
Specications-Daten des geführten Deckenverkleidungslichtes
1. Farbtemperatur: 2700~7000K
2. Energiefaktor: >0.9 THD:<20>
3. Installationsweise: Verschieben; Oberfläche angebracht; Wand-Fall
4. Eingangsspannung: AC100~277V 277-347V
Einleitung des geführten Deckenverkleidungslichtes:
Platte 1.LED ist eine Art modernes Innenlicht, das die Eigenschaften von Einfachheit und die Klassiker von Europa-Art erbt. Sie gewinnt die Bevorzugung von Kunden für sein super dünnes Profil und hellen Lichteffekt des freien Raumes. LED-Platte schafft eine starke Richtung der Tiefe und des Raumes, wenn sie in den Innenplätzen wie Konferenzzimmer, Promiempfangszimmer und Hotel zugetroffen wird.
die Platte 2.LED ist energiesparender und die Umwelt, die mit längerem Leben als traditionelle helle Produkte sich schützt. Sein Licht ist gut proportioniert hell, weich, bequem und.
Eigenschaften des geführten Deckenverkleidungslichtes:
Super dünner und stilvoller Entwurf
Hohe Helligkeit 2835 LED
Konstantes gegenwärtiges Ansteuersystem der hohen Leistungsfähigkeit, mit Wärmeschutzsystem
Über 90% macht helles Getriebe das Licht weich und hell
Umweltfreundlich, kein Quecksilber, keine Führung, nicht ultraviolett, keine Geräusche und anderer Gefahrstoff
Schneller Anfang, kein Blitzen, die Augen der schützenden Leute
Dimmer optional
Spezifikationen des geführten Deckenverkleidungslichtes:
Länge | Geführte Menge (PC) | Spannung (V) | Energie | Lumen | Kriteriumbezogene Anweisung | PFC | THD | CCT (K) | |
300*300 | 108 | 85-265V | 9W | 90+-10%lm/w | >80 | >0,9 | <20> | 2700-7000 | |
300*300 | 108 | 85-265V | 18W | 90+-10%lm/w | >80 | >0,9 | <20> | 2700-7000 | |
300*1200 | 240 | 85-265V | 30W | 90+-10%lm/w | >80 | >0,9 | <20> | 2700-7000 | |
300*1200 | 240 | 85-265V | 40W | 90+-10%lm/w | >80 | >0,9 | <20> | 2700-7000 | |
300*1200 | 240 | 85-265V | 50W | 90+-10%lm/w | >80 | >0,9 | <20> | 2700-7000 | |
600*600 | 240 | 85-265V | 30W | 90+-10%lm/w | >80 | >0,9 | <20> | 2700-7000 | |
600*600 | 240 | 85-265V | 40W | 90+-10%lm/w | >80 | >0,9 | <20> | 2700-7000 | |
600*600 | 240 | 85-265V | 50W | 90+-10%lm/w | >80 | >0,9 | <20> | 2700-7000 | |
600*1200 | 480 | 85-265V | 40W | 90+-10%lm/w | >80 | >0,9 | <20> | 2700-7000 | |
600*1200 | 480 | 85-265V | 50W | 90+-10%lm/w | >80 | >0,9 | <20> | 2700-7000 |
Keine Informationen, bitte zögern nicht, mit uns hier in Verbindung zu treten!
Ansprechpartner: Mr. zhang
Telefon: 18810166789
Faxen: 86-198-3344-3222