Herkunftsort: | China |
Markenname: | MF |
Zertifizierung: | CE, RoHS |
Modellnummer: | MF-600F184 |
Min Bestellmenge: | 100PCS |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | 50*75*24cm/20pcs, G.W: 16.61Kg |
Lieferzeit: | Hängt von den Aufträgen ab |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Westverband, Paypal, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10, 000pcs/month |
Power: | 22W | Lumen: | 1870LM |
---|---|---|---|
IP-Klasse: | IP65 wasserdicht | LED-Chip: | Epistar SMD |
Garantie: | 2 Jahre | CRI: | > 80 |
Hervorheben: | SMD-LED-Leuchten |
Schnelles Detail:
Beschreibung:
MingFeng, wie eine vorstehende helle Firma Chinas SMD LED unten, der Lieferung der hoher Qualität SMD LED beleuchtet unten für den Ersatz von traditionellem beleuchtet unten in Wohn-, im Museum, im Büro und in den kommerziellen Anwendungen sich widmet.
Reihe MingFeng IP65 F ist die umfassendste Architektur-LED beleuchtet unten im Markt, um CFL zu ersetzen beleuchten unten, Größe von 2,5 bis 8 Zoll, Energie von 9WW zu 30W, Helligkeit von 750lm zu 2800LM.
Zugetroffen auf verhältnismäßig feuchte Zustände der Beleuchtung im Freien, des Badezimmers, Innendes parkplatzes, der Hotels… etc.
Spezifikationen:
Modellieren Sie kein | MF-600F184 |
Eingangsspannung | 220-240Vac, 50hz/60hz |
Energie (Watt) | 22W |
Maß | ¢210X H90mm, Schnitt-Größe: ¢184mm |
Farbtemperatur | 2800K-6500K |
LED-Chip | Epistar SMD2835 |
PF | >0,9 |
Wohnungs-Farbe | Weiß |
Lichtstrom (lm) | 1870lm |
Kriteriumbezogene Anweisung (Ra) | ≥80 |
Lebensdauer | ≥45000hrs |
Öffnungswinkel | 80 Grad |
Material | Aluminium |
Betriebstemperatur | -200C~400C |
Dimmable | N |
IP | 65 |
Maß-einzelnes Paket | 230x144x200mm |
Gewichts-einzelnes Paket | 1000g |
Zertifikat | CE/RoHS |
Garantie-Zeitraum | 3 Jahre |
Wettbewerbsvorteil:
Produkt-Größe:
Lichtverteilungs-Kurve:
Anwendung:
Badezimmer, Saunabereich, Landhäuser schlägt, Hotels, Schiffe und Yachten… etc. mit einer Keule.
Ansprechpartner: Mr. zhang
Telefon: 18810166789
Faxen: 86-198-3344-3222