Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | SHINING |
Zertifizierung: | CE,ROHS |
Modellnummer: | SEC-L-LL104 |
Min Bestellmenge: | 500 |
---|---|
Verpackung Informationen: | STANDARDexport PACKING/OEM |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T / T oder L / C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 |
Material: | Unter Verwendung des Aluminiumkörperfalles bessere Wärmeableitung. | LED-Chip: | Unter Verwendung Chips 2835SMD LED bessere Helligkeit. |
---|---|---|---|
Hervorheben: | Warmes Weiß geführt |
AC100 - Deckenleuchten 240V LED, Beleuchtungs-Befestigungen des Büro-LED
Schnelles Detail:
LED-Beleuchtungs-Befestigungen
Eingangsspannung: AC100-240V
600MM, 900MM, 1200MM verfügbar
Mit milchigem Diffusor
Ohne Schalter
ALLUMINUM-KÖRPER
Mit hohem Ausschuss LED, aveage 40000hrs Leben
Klipp angebracht
Beschreibung:
Die LED-Beleuchtung fixtues, können begonnen an der Spannung der breiten Palette, einfache Installation. Ersetzte die alte Befestigung der Leuchtstoffbeleuchtung T8/T10. Verbesserte Helligkeit, kein Röhrenblitz, Lichtechtheit. Farbwiedergabeindex erhöht, nicht Verzerrung. Hohe Leistungsfähigkeit, Energieeinsparung, keine Geräusche, gute Wärmeableitung, sicher und zuverlässig, verbessert erheblich Ihre Funktion und studiert Umwelt.
Patent poduct, Patent NO.201120372693.9
Anwendungen:
Dieses Produkt ist in der Kategorie von „Beleuchtungs-Befestigungs-“ oder „LED-Beleuchtungs-Befestigungen“.
Es kann in folgenden Anwendungen verwendet werden:
Handelsbeleuchtung,
Büro-Beleuchtung,
Industrielle Beleuchtung,
Hauptbeleuchtung
Spezifikationen:
Modell | W | Spannung | LM | Farbtemperatur (K) | Kriteriumbezogene Anweisung | Lebenszeit (H) | L (MILLIMETER) | W (MILLIMETER) | H (MILLIMETER) | IP | LED PCES | PF |
SEC-L-LL104 | 22 | 85-265 | 2000 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 600 | 105 | 48 | 20 | 120 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 33 | 85-265 | 2800 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 900 | 105 | 48 | 20 | 192 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 44 | 85-265 | 4000 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 1200 | 105 | 48 | 20 | 240 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 60 | 85-265 | 5800 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 1200 | 105 | 48 | 20 | 336 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 80 | 85-265 | 7200 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 1500 | 105 | 48 | 20 | 432 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 11 | 85-265 | 1000 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 600 | 88 | 48 | 20 | 60 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 18 | 85-265 | 1500 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 900 | 88 | 48 | 20 | 96 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 22 | 85-265 | 2000 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 1200 | 88 | 48 | 20 | 120 | 0,9 |
Wettbewerbsvorteil:
Hohe Leistungsfähigkeit
Energiesparend
Faktor der hohen Leistung
Keine Geräusche
Sicher und zuverlässig
Ansprechpartner: Mr. zhang
Telefon: 18810166789
Faxen: 86-198-3344-3222